VARIARA
I. E. COLEGIO PADRE LUIS VARIARA
I. E. COLEGIO PADRE LUIS VARIARA LIC. ADRIÁN JOSÉ SUÁREZ ABRIL DEFINITIVAS 6ºB AÑO 2008
Nº | ESTUDIANTE | I | II | III | IV | NOV | ENERO | APROBACIÓN |
1 | Arenas G. Alejandro | 80 | 75 | 70 | 65 | NO | NO | SI |
2 | Asprilla Reyes José C. | 85 | 70 | 75 | 80 | NO | NO | SI |
3 | Ayala H. Katherín B. | 70 | 80 | 85 | 75 | NO | NO | SI |
4 | Barrera C. Sara M. | 60 | 50 | 50 | 65 | SI | NO | SI |
5 | Bulla M. Manuel A. | 70 | 70 | 50 | 80 | SI | NO | SI |
6 | Carrascal B. Carlos H. | 60 | 70 | RETIRADO | ||||
7 | Carrillo B. Rafael A. | 80 | 85 | 75 | 80 | NO | NO | SI |
8 | Díaz Reyes José A. | 95 | 80 | 75 | 90 | NO | NO | SI |
9 | Díaz Rodríguez Diego F. | 75 | 55 | 50 | 80 | SI | SI | NO |
10 | Duque Gallego Felipe | 70 | 70 | 70 | 70 | NO | NO | SI |
11 | Erazo García Lina M. | 75 | 70 | 70 | 70 | NO | NO | SI |
12 | Garcés Nessi Carlos A. | 75 | 85 | 70 | 65 | NO | NO | SI |
13 | García Parra John A. | 75 | 70 | 50 | 65 | SI | SI | NO |
14 | García Zambrano Danilo | 70 | 75 | 75 | 75 | NO | NO | SI |
15 | Gutiérrez V. Sebastián A | 80 | 70 | 50 | 80 | NO | NO | SI |
16 | Jaimes Ortega Mónica L | 65 | 60 | 70 | 75 | SI | SI | NO |
17 | Lizarazo R. José A. | 80 | 70 | 70 | 65 | NO | NO | SI |
18 | Lizcano P. Oscar S. | 70 | 70 | 70 | 70 | NO | NO | SI |
I. E. COLEGIO PADRE LUIS VARIARA LIC. ADRIÁN JOSÉ SUÁREZ ABRIL DEFINITIVAS 6ºB AÑO 2008
LIC. ADRIAN JOSE SUAREZ ABRIL
Noticias: Noticias